¿¥°ÔÀÓ

IR °ø°í IR notice ¿¥°ÔÀÓ IR °ø°í ¾È³»

Ȩ IR IR °ø°í

ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ Á¦ 24±â °á»ê°ø°í2024-03-25

Á¦ 24±â °á»ê°ø°í

¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥
  • Á¦ 24 ±â 2023.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 23 ±â 2022.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 22 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
(ÁÖ)¿¥°ÔÀÓ (´ÜÀ§:¿ø)
±¸ºÐ Á¦ 24 ±â Á¦ 23 ±â Á¦ 22 ±â
ÀÚ»ê
À¯µ¿ÀÚ»ê 106,796,324,795 87,181,056,635 55,922,309,230
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 44,359,658,123 40,939,412,817 38,368,686,729
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸ¼öÃëä±Ç 9,125,328,133 10,010,884,334 6,583,811,865
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 49,237,469,419 34,203,888,397 7,054,034,750
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 2,033,997,886 1,990,439,958 3,750,494,104
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 13,893,969 44,021 149,711,454
Àç°íÀÚ»ê 2,025,977,265 36,387,108 15,570,328
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 41,416,245,054 29,247,052,978 29,516,138,198
Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä 4,861,267,539 4,114,352,081 3,639,380,222
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 1,127,140,000 - -
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸ¼öÃëä±Ç 50,200,000
ÅõÀںε¿»ê 3,347,762,139 4,553,718,596 4,646,745,436
À¯ÇüÀÚ»ê 18,637,644,389 11,545,122,905 11,302,535,350
¹«ÇüÀÚ»ê 1,641,495,875 1,704,768,828 2,410,755,615
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,552,384,000 94,158,000 74,358,000
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 3,696,290,987 3,328,174,759 4,099,038,817
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 6,502,060,125 3,906,757,809 3,343,324,758
ÀÚ»êÃÑ°è 148,212,569,849 116,428,109,613 85,438,447,428
ºÎä
À¯µ¿ºÎä 26,424,519,924 17,406,406,216 8,112,312,768
Â÷ÀÔ±Ý - - 1,013,000,000
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 10,317,016,632 8,757,733,121 4,115,515,483
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 15,798,971,959 8,391,602,350 2,983,797,285
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 308,531,333 257,070,745 -
ºñÀ¯µ¿ºÎä 7,882,914,224 5,896,934,085 3,609,011,751
Â÷ÀÔ±Ý - - -
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 7,537,908,758 5,623,698,231 3,258,753,721
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 345,005,466 273,235,854 350,258,030
ºÎäÃÑ°è 34,307,434,148 23,303,340,301 11,721,324,519
ÀÚº»
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» 113,857,882,478 93,043,601,902 73,584,458,712
ÀÚº»±Ý 9,771,938,500 9,771,938,500 9,771,938,500
ÀÚº»À׿©±Ý 27,975,380,391 28,038,453,570 28,057,889,245
±âŸÀÚº» (3,778,738,806) (3,424,442,266) (270,266,351)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 79,889,302,393 58,657,652,098 36,024,897,318
ºñÁö¹èÁöºÐ 47,253,223 81,167,410 132,664,197
ÀÚº»ÃÑ°è 113,905,135,701 93,124,769,312 73,717,122,909
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 148,212,569,849 116,428,109,613 85,438,447,428

»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.

  • ¿¥°ÔÀÓ
  • ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±Ç ÀÌ Çü
  • ÄÚ½º´Ú»óÀå¹ýÀÎ

À§ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦ 24±â À繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼­ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ ½Â È£

À繫»óÅÂÇ¥
  • Á¦ 24 ±â 2023.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 23 ±â 2022.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 22 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
(ÁÖ)¿¥°ÔÀÓ (´ÜÀ§:¿ø)
±¸ºÐ Á¦ 24 ±â Á¦ 23 ±â Á¦ 22 ±â
ÀÚ»ê
À¯µ¿ÀÚ»ê 105,371,974,327 86,473,575,484 55,274,764,937
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 44,126,402,797 40,219,032,639 37,417,783,315
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸ¼öÃëä±Ç 10,094,972,614 10,074,414,611 6,909,904,031
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 49,237,469,419 34,203,888,397 7,054,034,750
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,913,129,497 1,976,239,837 3,743,443,333
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê - - 149,599,508
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 42,964,457,043 29,670,332,816 30,016,144,501
Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä 7,529,633,539 5,187,696,081 4,372,724,222
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 1,127,140,000 - -
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸ¼öÃëä±Ç 50,200,000 - -
ÅõÀںε¿»ê 3,425,077,451 4,644,115,670 4,739,169,504
À¯ÇüÀÚ»ê 17,461,429,999 10,834,191,335 11,083,168,691
¹«ÇüÀÚ»ê 1,640,040,942 1,695,039,162 2,304,360,509
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 3,676,490,987 74,358,000 74,358,000
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,552,384,000 3,328,174,759 4,099,038,817
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 6,502,060,125 3,906,757,809 3,343,324,758
ÀÚ»êÃÑ°è 148,336,431,370 116,143,908,300 85,290,909,438
ºÎä
À¯µ¿ºÎä 26,182,985,363 17,296,433,246 8,061,014,021
Â÷ÀÔ±Ý - - 1,013,000,000
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 10,086,512,250 8,720,060,923 4,086,714,289
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 15,787,941,780 8,319,301,578 2,961,299,732
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 308,531,333 257,070,745 -
ºñÀ¯µ¿ºÎä 7,824,103,915 5,856,715,706 3,573,265,341
Â÷ÀÔ±Ý - - -
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 7,479,098,449 5,583,479,852 3,223,007,311
±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä 345,005,466 273,235,854 350,258,030
ºÎäÃÑ°è 34,007,089,278 23,153,148,952 11,634,279,362
ÀÚº»
ÀÚº»±Ý 9,771,938,500 9,771,938,500 9,771,938,500
ÀÚº»À׿©±Ý 28,057,889,245 28,057,889,245 28,057,889,245
±âŸÀÚº» (3,766,090,850) (3,432,366,757) (273,145,026)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 80,265,605,197 58,593,298,360 36,099,947,357
ÀÚº»ÃÑ°è 114,329,342,092 92,990,759,348 73,656,630,076
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 148,336,431,370 116,143,908,300 85,290,909,438

»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.

  • ¿¥°ÔÀÓ
  • ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±Ç ÀÌ Çü
  • ÄÚ½º´Ú»óÀå¹ýÀÎ

À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦ 24±â À繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼­ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ëÁÖȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ ½Â È£