¿¥°ÔÀÓ

À繫Á¤º¸ Financial Information ¿¥°ÔÀÓ À繫Á¤º¸¸¦ ¾È³»

Ȩ IR À繫Á¤º¸

´ëÂ÷ ´ëÁ¶Ç¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2019 2020 2021
À¯µ¿ÀÚ»ê 20,917 27,392 55,275
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 28,170 29,732 30,016
ÀÚ»êÃѰè 49,087 57,124 85,291
À¯µ¿ºÎä 4,929 6,477 8,061
ºñÀ¯µ¿ºÎä 3,567 4,068 3,573
ºÎäÃѰè 8,496 10,545 11,634
ÀÚº»±Ý 9,772 9,772 9,772
ÀÚº»À׿©±Ý 24,771 24,771 28,058
±âŸÀÚº» (1,738) (2,230) (273)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 7,786 14,266 36,100
ÀÚº»ÃѰè 40,591 46,579 73,657
ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè 49,087 57,124 85,291

¡Ø »ó±â ¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ ÀÛ¼º±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2019 2020 2021
¸ÅÃâ¾× 37,542 42,216 55,299
¿µ¾÷ºñ¿ë 29,917 31,939 35,642
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 7,625 10,277 19,675
¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ 1,108 1,676 7,305
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 7,342 7,606 25,101
´ç±â¼øÀÌÀÍ 7,908 6,462 21,333

¡Ø »ó±â ¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ ÀÛ¼º±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

Çö±ÝÈ帧ǥ

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2019 2020 2021
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 7,781 12,789 17,853
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 (4,413) (7,552) 7,394
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 (1,145) (3,216) (210)
Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ 2,223 2,021 25,037
±âÃÊÀÇ Çö±Ý 8,547 10,787 12,365
¿ÜÈ­Ç¥½Ã Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»êÀÇ È¯À²º¯µ¿ 16 (442) 16
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 10,787 12,365 37,418

¡Ø »ó±â ¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥´Â Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ ÀÛ¼º±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.