IR °ø°í IR notice ¿¥°ÔÀÓ IR °ø°í ¾È³»

ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ Á¦ 23±â °á»ê°ø°í2023-03-28
Á¦ 23±â °á»ê°ø°í
¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥
- Á¦ 23 ±â 2022.12.31 ÇöÀç
- Á¦ 22 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
- Á¦ 21 ±â 2020.12.31 ÇöÀç
±¸ºÐ | Á¦ 23 ±â | Á¦ 22 ±â | Á¦ 21 ±â |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | |||
À¯µ¿ÀÚ»ê | 87,181,056,635 | 55,922,309,230 | 27,410,383,503 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 40,939,412,817 | 38,368,686,729 | 12,478,094,646 |
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸ¼öÃëä±Ç | 10,010,884,334 | 6,583,811,865 | 3,657,267,603 |
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 34,203,888,397 | 7,054,034,750 | 9,224,768,524 |
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,990,439,958 | 3,750,494,104 | 2,003,949,411 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 44,021 | 149,711,454 | 32,468,099 |
Àç°íÀÚ»ê | 36,387,108 | 15,570,328 | 13,835,220 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 29,247,052,978 | 29,516,138,198 | 29,615,566,689 |
Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä | 4,114,352,081 | 3,639,380,222 | 2,800,137,409 |
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | - | - | 2,975,687,250 |
ÅõÀںε¿»ê | 4,553,718,596 | 4,646,745,436 | 4,739,772,277 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 11,545,122,905 | 11,302,535,350 | 11,499,561,957 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 1,704,768,828 | 2,410,755,615 | 3,058,911,596 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 94,158,000 | 74,358,000 | 39,978,000 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 3,328,174,759 | 4,099,038,817 | 500,000,000 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 3,906,757,809 | 3,343,324,758 | 4,001,518,200 |
ÀÚ»êÃѰè | 116,428,109,613 | 85,438,447,428 | 57,025,950,192 |
ºÎä | |||
À¯µ¿ºÎä | 17,406,406,216 | 8,112,312,768 | 6,510,691,018 |
Â÷ÀÔ±Ý | - | 1,013,000,000 | - |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 8,757,733,121 | 4,115,515,483 | 3,727,937,843 |
±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 8,391,602,350 | 2,983,797,285 | 2,782,753,175 |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 257,070,745 | - | - |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,896,934,085 | 3,609,011,751 | 4,095,155,055 |
Â÷ÀÔ±Ý | - | - | 1,013,000,000 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 5,623,698,231 | 3,258,753,721 | 2,776,655,055 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 273,235,854 | 350,258,030 | 305,500,000 |
ºÎäÃѰè | 23,303,340,301 | 11,721,324,519 | 10,605,846,073 |
ÀÚº» | |||
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 93,043,601,902 | 73,584,458,712 | 46,394,754,320 |
ÀÚº»±Ý | 9,771,938,500 | 9,771,938,500 | 9,771,938,500 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 28,038,453,570 | 28,057,889,245 | 24,770,873,867 |
±âŸÀÚº» | (3,424,442,266) | (270,266,351) | (2,229,632,414) |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 58,657,652,098 | 36,024,897,318 | 14,081,574,367 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | 81,167,410 | 132,664,197 | 25,349,799 |
ÀÚº»ÃѰè | 93,124,769,312 | 73,717,122,909 | 46,420,104,119 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 116,428,109,613 | 85,438,447,428 | 57,025,950,192 |
»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.
- ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±Ç ÀÌ Çü
À§ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦ 23±â ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ°è¹ýÀθ®¾È ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌ»óÀº
À繫»óÅÂÇ¥
- Á¦ 23 ±â 2022.12.31 ÇöÀç
- Á¦ 22 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
- Á¦ 21 ±â 2020.12.31 ÇöÀç
±¸ºÐ | Á¦ 23 ±â | Á¦ 22 ±â | Á¦ 21 ±â |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | |||
À¯µ¿ÀÚ»ê | 86,473,575,484 | 55,274,764,937 | 27,391,776,077 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 40,219,032,639 | 37,417,783,315 | 12,365,020,835 |
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸ¼öÃëä±Ç | 10,074,414,611 | 6,909,904,031 | 3,787,283,945 |
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 34,203,888,397 | 7,054,034,750 | 9,224,768,524 |
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 1,976,239,837 | 3,743,443,333 | 1,982,243,404 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | - | 149,599,508 | 32,459,369 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 29,670,332,816 | 30,016,144,501 | 29,732,030,177 |
Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä | 5,187,696,081 | 4,372,724,222 | 3,140,137,409 |
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê | - | - | 2,975,687,250 |
ÅõÀںε¿»ê | 4,644,115,670 | 4,739,169,504 | 5,544,089,197 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 10,834,191,335 | 11,083,168,691 | 10,564,758,283 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 1,695,039,162 | 2,304,360,509 | 2,965,861,838 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 74,358,000 | 74,358,000 | 39,978,000 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 3,328,174,759 | 4,099,038,817 | 500,000,000 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 3,906,757,809 | 3,343,324,758 | 4,001,518,200 |
ÀÚ»êÃѰè | 116,143,908,300 | 85,290,909,438 | 57,123,806,254 |
ºÎä | |||
À¯µ¿ºÎä | 17,296,433,246 | 8,061,014,021 | 6,477,456,809 |
Â÷ÀÔ±Ý | - | 1,013,000,000 | - |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 8,720,060,923 | 4,086,714,289 | 3,697,585,138 |
±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 8,319,301,578 | 2,961,299,732 | 2,779,871,671 |
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä | 257,070,745 | - | - |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 5,856,715,706 | 3,573,265,341 | 4,067,910,843 |
Â÷ÀÔ±Ý | - | - | 1,013,000,000 |
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä | 5,583,479,852 | 3,223,007,311 | 2,749,410,843 |
±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä | 273,235,854 | 350,258,030 | 305,500,000 |
ºÎäÃѰè | 23,153,148,952 | 11,634,279,362 | 10,545,367,652 |
ÀÚº» | |||
ÀÚº»±Ý | 9,771,938,500 | 9,771,938,500 | 9,771,938,500 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 28,057,889,245 | 28,057,889,245 | 24,770,873,867 |
±âŸÀÚº» | (3,432,366,757) | (273,145,026) | (2,229,632,414) |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 58,593,298,360 | 36,099,947,357 | 14,265,258,649 |
ÀÚº»ÃѰè | 92,990,759,348 | 73,656,630,076 | 46,578,438,602 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 116,143,908,300 | 85,290,909,438 | 57,123,806,254 |
»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.
- ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±Ç ÀÌ Çü
À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦ 23±â À繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ°è¹ýÀθ®¾È ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌ»óÀº