¿¥°ÔÀÓ

IR °ø°í IR notice ¿¥°ÔÀÓ IR °ø°í ¾È³»

Ȩ IR IR °ø°í

ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ Á¦ 22±â °á»ê°ø°í2022-03-28

Á¦ 22±â °á»ê°ø°í

¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥
  • Á¦ 22 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 21 ±â 2020.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 20 ±â 2019.12.31 ÇöÀç
(ÁÖ)¿¥°ÔÀÓ (´ÜÀ§:¿ø)
±¸ºÐ Á¦ 22±â Á¦ 21±â Á¦ 20±â
ÀÚ»ê      
À¯µ¿ÀÚ»ê 55,922,309,230 27,410,383,503 20,152,243,714
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 38,368,686,729 12,478,094,646 10,866,393,912
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸ¼öÃëä±Ç 6,583,811,865 3,657,267,603 5,576,295,975
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 7,054,034,750 9,224,768,524 3,577,531,853
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 3,750,494,104 2,003,949,411 89,775,412
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 149,711,454 32,468,099 14,969,334
Àç°íÀÚ»ê 15,570,328 13,835,220 27,277,228
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 29,516,138,198 29,615,566,689 28,355,837,114
Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä 3,639,380,222 2,800,137,409 2,228,590,533
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 2,975,687,250 1,686,210,750
ÅõÀںε¿»ê 4,646,745,436 4,739,772,277 4,826,859,239
À¯ÇüÀÚ»ê 11,302,535,350 11,499,561,957 11,955,551,346
¹«ÇüÀÚ»ê 2,410,755,615 3,058,911,596 4,102,471,647
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 4,099,038,817 500,000,000 327,278,894
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 74,358,000 39,978,000 39,978,000
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 3,343,324,758 4,001,518,200 3,188,896,705
ÀÚ»êÃÑ°è 85,438,447,428 57,025,950,192 48,508,080,828
ºÎä
À¯µ¿ºÎä 8,112,312,768 6,510,691,018 4,965,619,555
Â÷ÀÔ±Ý 1,013,000,000 0 1,010,000,000
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 4,115,515,483 3,727,937,843 3,614,308,332
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 2,983,797,285 2,782,753,175 341,311,223
ºñÀ¯µ¿ºÎä 3,609,011,751 4,095,155,055 3,587,961,490
Â÷ÀÔ±Ý 0 1,013,000,000 1,013,000,000
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 3,258,753,721 2,776,655,055 2,269,461,490
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 350,258,030 305,500,000 305,500,000
ºÎäÃÑ°è 11,721,324,519 10,605,846,073 8,553,581,045
ÀÚº»
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» 73,584,458,712 46,394,754,320 40,073,421,856
ÀÚº»±Ý 9,771,938,500 9,771,938,500 9,771,938,500
ÀÚº»À׿©±Ý 28,057,889,245 24,770,873,867 24,770,873,867
±âŸÀÚº» (270,266,351) (2,229,632,414) (1,737,647,374)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 36,024,897,318 14,081,574,367 7,268,256,863
ºñÁö¹èÁöºÐ 132,664,197 25,349,799 (118,922,073)
ÀÚº»ÃÑ°è 73,717,122,909 46,420,104,119 39,954,499,783
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 85,438,447,428 57,025,950,192 48,508,080,828

»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.

  • ¿¥°ÔÀÓ
  • ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±Ç ÀÌ Çü
  • ÄÚ½º´Ú»óÀå¹ýÀÎ

À§ ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦ 22±â À繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼­ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ°è¹ýÀθ®¾È ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌ»óÀº

À繫»óÅÂÇ¥
  • Á¦ 22 ±â 2021.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 21 ±â 2020.12.31 ÇöÀç
  • Á¦ 20 ±â 2019.12.31 ÇöÀç
(ÁÖ)¿¥°ÔÀÓ (´ÜÀ§:¿ø)
±¸ºÐ Á¦ 22±â Á¦ 21±â Á¦ 20±â
ÀÚ»ê      
À¯µ¿ÀÚ»ê 55,274,764,937 27,391,776,077 20,917,068,811
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 37,417,783,315 12,365,020,835 10,787,347,974
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸ¼öÃëä±Ç 6,909,904,031 3,787,283,945 6,458,361,695
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 7,054,034,750 9,224,768,524 3,577,531,853
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 3,743,443,333 1,982,243,404 78,873,155
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 149,599,508 32,459,369 14,954,134
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 30,016,144,501 29,732,030,177 28,170,212,375
Á¾¼Ó±â¾÷ ¹× °ü°è±â¾÷ÅõÀÚÁÖ½Ä 4,372,724,222 3,140,137,409 2,568,590,533
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 2,975,687,250 1,686,210,750
ÅõÀںε¿»ê 4,739,169,504 5,544,089,197 5,652,478,161
À¯ÇüÀÚ»ê 11,083,168,691 10,564,758,283 10,964,780,901
¹«ÇüÀÚ»ê 2,304,360,509 2,965,861,838 3,741,998,431
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 74,358,000 39,978,000 39,978,000
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 4,099,038,817 500,000,000 327,278,894
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 3,343,324,758 4,001,518,200 3,188,896,705
ÀÚ»êÃÑ°è 85,290,909,438 57,123,806,254 49,087,281,186
ºÎä
À¯µ¿ºÎä 8,061,014,021 6,477,456,809 4,929,346,513
Â÷ÀÔ±Ý 1,013,000,000 0 1,000,000,000
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä 4,086,714,289 3,697,585,138 3,591,638,600
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 2,961,299,732 2,779,871,671 337,707,913
ºñÀ¯µ¿ºÎä 3,573,265,341 4,067,910,843 3,566,614,207
Â÷ÀÔ±Ý 0 1,013,000,000 1,013,000,000
¼øÈ®Á¤±Þ¿©ºÎä 3,223,007,311 2,749,410,843 2,248,114,207
±âŸºñÀ¯µ¿ºÎä 350,258,030 305,500,000 305,500,000
ºÎäÃÑ°è 11,634,279,362 10,545,367,652 8,495,960,720
ÀÚº»
ÀÚº»±Ý 9,771,938,500 9,771,938,500 9,771,938,500
ÀÚº»À׿©±Ý 28,057,889,245 24,770,873,867 24,770,873,867
±âŸÀÚº» (273,145,026) (2,229,632,414) (1,737,647,374)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 36,099,947,357 14,265,258,649 7,786,155,473
ÀÚº»ÃÑ°è 73,656,630,076 46,578,438,602 40,591,320,466
ÀÚº»°úºÎäÃÑ°è 85,290,909,438 57,123,806,254 49,087,281,186

»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.

  • ¿¥°ÔÀÓ
  • ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥°ÔÀÓ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±Ç ÀÌ Çü
  • ÄÚ½º´Ú»óÀå¹ýÀÎ

À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦ 22±â À繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼­ °øÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ȸ°è¹ýÀθ®¾È ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÀÌ»óÀº